Cтоматология в Москве недорого и качественно
Состояние зубов зачастую отражает общее состояние организма. Проблемы полости рта могут сказываться на пищеварительной системе, почках и кровоснабжении. Кроме того, внешний вид зубов, когда вы улыбаетесь, значительно влияет на восприятие вас в глазах окружающих. Поэтому необходимо регулярно посещать врача, чтобы предупреждать и вовремя лечить заболевания полости рта. Услуги хорошего стоматолога в наши дни стоят недешево. Поэтому мы предлагаем своим клиентам рассрочку на оплату услуг и различные акции, во время проведения которых вы можете получить медицинскую помощь гораздо дешевле.
Уважаемые клиенты, данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой.
Для получения подробной информации об акциях и актуальной стоимости услуг, указанных на сайте, пожалуйста, обращайтесь по телефонам клиники.
| Код | Наименование услуги | Цена по прейскуранту (руб.) |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога первичный | 1500 |
| В01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортодонта первичный | 2000 |
| А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 снимок) | 500 |
| А06.07.004 | Ортопантомография | 2000 |
| Ортопантомограмма при имплантологии | бесплатно | |
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
| «Счастливый час» — по будням с 14:00 до 15:00 лечение со скидкой 20% * | ||
| В «MiaDent» действует семейная дисконтная программа | ||
| Пенсионерам предоставляются дополнительные скидки | ||
| Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.051 | Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (удаление зубного камня+полировка+отбеливание Air Flow+покрытие фторсодержащими препаратами (по показаниям) | 8000 |
| Ультразвуковая чистка + полировка + фторлак | 5000 | |
| А16.07.008.1 | Лечение пульпита одноканального зуба | от 7500 |
| А16.07.008.1 | Лечение пульпита двухканального зуба | от 13000 |
| А16.07.008.1 | Лечение пульпита трехканального зуба | от 17500 |
| А16.07.002.4 | Реставрация зубов (1 зуб) | от 12500 |
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание ZOOM-4 | от 35000 |
| Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.001.1 | Удаление зуба (1 степени сложности) | 5000 |
| А16.07.001.2 | Удаление зуба (2 степени сложности) | 6000 |
| А16.07.001.3 | Удаление зуба (3 степени сложности) | 8000 |
| А16.07.024.1 | Операция удаления непрорезавшегося, ретинированного или сверхкомплексного зуба | от 11000 |
| Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.004.2 | Коронка металлокерамическая | 25600 |
| А16.07.004.3 | Коронка циркониевая | 43600 |
| А16.07.004.4 | Винир / полукоронка | 38600 |
| А16.07.023.1 | Съемный пластинчатый протез | 43600 |
| А16.07.023.7 | Съемный протез с литым базисом | 53600 |
| А16.07.023.5 | Нейлоновый протез | 58600 |
| А16.07.036.1 | Бюгельный протез | от 73600 |
| Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.054.1 | Установка имплантата Implantium | 50000 |
| А16.07.054.3 | Формирователь десны | 6000 |
| А16.07.006.1 | Коронка на имплантат Implantium | 45600 |
| Итого | от 101600 |
| Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.054.2 | Установка имплантата STRAUMANN | 60000 |
| А16.07.054.1 | Формирователь десны | 6000 |
| А16.07.006.2 | Коронка на имплантат STRAUMANN | 50600 |
| Итого | от 116600 |
| Код | Наименование услуги | цена (руб.) |
|---|---|---|
| А16.07.048.1 | Металлическая брекет-система (челюсть) | 45000 |
| А16.07.048.4 | Керамическая брекет-система (челюсть) | 100000 |
| А16.07.018.1 | Ретейнер металлический | 10000 |
| А16.07.047.1 | Ретенционная каппа | 15000 |
* предварительная запись по телефону строго обязательна,
предложение действительно 1 раз для первичного посещения

